
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
100萬人民幣 | 2021-05-31 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 150627023310647 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA7YP6BG-4 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91150627MA7YP6BG4N | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91150627MA7YP6BG4N | 行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2021-05-31至2051-05-30 | 核準(zhǔn)日期 | 2021-05-31 | |
登記機(jī)關(guān) | 伊金霍洛旗市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Yijinhuoluo Banner Xinhongfeng Agriculture and Animal Husbandry Co., Ltd | |
注冊地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗扎薩克鎮(zhèn)塔河村四社142號 | |||
經(jīng)營范圍 |
飼料生產(chǎn);家禽飼養(yǎng);水產(chǎn)養(yǎng)殖;谷物種植;豆類種植;花卉種植;水果種植;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);水產(chǎn)品批發(fā);薯類種植;蔬菜種植;食用菌種植;園藝產(chǎn)品種植;樹木種植經(jīng)營;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;初級農(nóng)產(chǎn)品收購;飼料原料銷售;農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)
|