
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
1000萬人民幣 | 2019-08-26 | 開業(yè) |
工商注冊號 | 371723200050223 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3QF6DA-9 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91371723MA3QF6DA9J | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91371723MA3QF6DA9J | 行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動 | |
營業(yè)期限 | 2019-08-26至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2020-10-27 | |
登記機(jī)關(guān) | 成武縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shandong Xinhongfeng Agricultural Technology Development Co., Ltd | |
注冊地址 | 山東省菏澤市成武縣南魯集鎮(zhèn)后李樓村240號 | |||
經(jīng)營范圍 |
農(nóng)業(yè)技術(shù)投資、研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);農(nóng)作物種子的繁育生產(chǎn)、分裝加工及銷售;花卉種植;批發(fā)零售:不再分裝的種子、稻谷、小米、油菜籽、化肥、農(nóng)藥(不含危險品)、農(nóng)膜、飼料、農(nóng)機(jī)配件、花卉苗木。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|