
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
5000萬人民幣 | 2018-04-20 | 存續 |
工商注冊號 | 220104200618462 | 組織機構代碼 | MA1574MC-0 | |
統一信用代碼 | 91220104MA1574MC05 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
納稅人識別號 | 91220104MA1574MC05 | 行業 | 批發業 | |
營業期限 | 2018-04-20至無固定期限 | 核準日期 | 2023-04-23 | |
登記機關 | 長春市市場監督管理局朝陽分局 | 英文名稱 | Jilin Xinhongfeng Trading Co., Ltd | |
注冊地址 | 長春市朝陽區集安路10號集安小區一棟一單元184室 | |||
經營范圍 |
建筑材料批發;五金產品零售;五金產品批發;建筑裝飾材料零售;橡膠制品批發(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
|