
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
1000萬人民幣 | 2020-04-09 | 存續 |
工商注冊號 | 640100001227582 | 組織機構代碼 | MA76HD83-9 | |
統一信用代碼 | 91640100MA76HD839D | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91640100MA76HD839D | 行業 | 土木工程建筑業 | |
營業期限 | 2020-04-09至無固定期限 | 核準日期 | 2022-09-19 | |
登記機關 | 銀川市市場監督管理局 | 英文名稱 | Ningxia Xinhongfeng Construction Engineering Co., Ltd | |
注冊地址 | 寧夏回族自治區銀川市金鳳區親水南大街林帶東側天山熙湖30號商業樓112(復式)(自主申報) | |||
經營范圍 |
許可項目:各類工程建設活動;房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包;消防設施工程施工;消防技術服務;建筑勞務分包(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:土石方工程施工;消防器材銷售(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
|
發布日期 | 項目 | 采購人 | 省份地區 | 招標類型 | 供應商 | 中標金額 |
2022-07-06 | 興慶區2022年城鎮老舊小區改造項目-健康小區等七個小區二標段開標記錄 | - | 寧夏回族自治區 | 中標結果 | - | - |